Август 2026. Работа — вся учтена.
Охваченный период
С 15 августа 2026 г. по 31 августа 2026 г.- Опубликовано
- 597 ZBC
- Участники
- 13
- Категории
- 5
Это подробная запись первого активного периода раздачи. Группа была создана 19 июля и стала активной в середине августа, поэтому эта первая запись охватывает неполный месяц. Сентябрь охватит полный месяц.
Администратор исключён из всех таблиц. Суммы переносятся из месяца в месяц.
Участники обозначаются первой группой символов предоставленного ими адреса основной сети, а не по имени — никто в этих таблицах не соглашался, чтобы его называли на публичной странице. Там, где адрес ещё не указан, используется устойчивый идентификатор, чтобы один и тот же человек по-прежнему сверялся во всех таблицах.
Категория оценки
Обратная связь и отчёты об ошибках в Telegram
Сообщения в группе, в которых сообщалось об ошибке, предлагалась функция, давалась обратная связь по интерфейсу или сообщался результат теста. Ранжируются по числу различных замечаний, затем по числу сообщений с обратной связью.
Прокрутите, чтобы увидеть полное основание и сумму ZBC.
| Ранг | Участник | Основание | ZBC |
|---|---|---|---|
| 1 | Участник FD8F | 2 messages / 3 points · Confirm dialog before sending in the gamble app; jurisdiction concern for gambling on MainNet; notary app does not show the cost before submitting. | 10 |
| 2 | Участник AE4F | 1 message / 3 points · Auto-fund new TestNet wallets; show how many blocks until a transaction confirms; "Clear all" bug making the same notification reappear (fixed in build 122 / V1.07). | 10 |
| 3 | ZBC_OUA4K2PJ… | 2 messages / 2 points · Faucet appeared down; error on the zoobc.network faucet while the forum one worked. | 8 |
| 4 | Участник 4EEC | 2 messages / 2 points · "Copy contact" puts CSV on the clipboard, a hyperlink would be easier (this led to the zoobc:// link idea); positive review of the UI and website. | 8 |
| 5 | ZBC_CLOG4KXU… | 1 message / 1 point · Mobile experience less smooth than desktop; asked for the best way to use ZooBC on mobile. | 6 |
| 6 | ZBC_AKT5T75U… | 1 message / 1 point · Confirmed the faucet was working while others reported it down. The main feedback came privately, see the outside-group table. | 6 |
Категория оценки
Сообщения, отправленные в Telegram
Число сообщений в группе; при равенстве решает число слов.
Прокрутите, чтобы увидеть полное основание и сумму ZBC.
| Ранг | Участник | Основание | ZBC |
|---|---|---|---|
| 1 | ZBC_OUA4K2PJ… | 8 messages, 179 words | 15 |
| 2 | Участник EA0D | 4 messages, 38 words | 14 |
| 3 | Участник 4EEC | 3 messages, 85 words | 13 |
| 4 | Участник AE4F | 2 messages, 168 words | 12 |
| 5 | Участник FD8F | 2 messages, 92 words | 11 |
| 6 | ZBC_CLOG4KXU… | 2 messages, 25 words | 10 |
| 7 | ZBC_AKT5T75U… | 2 messages, 17 words | 9 |
| 8 | Участник C66F | 2 messages, 12 words | 8 |
Категория оценки
Слова, написанные в Telegram
Общее число слов в группе; при равенстве решает число сообщений.
Прокрутите, чтобы увидеть полное основание и сумму ZBC.
| Ранг | Участник | Основание | ZBC |
|---|---|---|---|
| 1 | ZBC_OUA4K2PJ… | 179 words across 8 messages (avg 22) | 15 |
| 2 | Участник AE4F | 168 words across 2 messages (avg 84) | 14 |
| 3 | Участник FD8F | 92 words across 2 messages (avg 46) | 13 |
| 4 | Участник 4EEC | 85 words across 3 messages (avg 28) | 12 |
| 5 | Участник EA0D | 38 words across 4 messages (avg 10) | 11 |
| 6 | ZBC_CLOG4KXU… | 25 words across 2 messages (avg 13) | 10 |
| 7 | ZBC_AKT5T75U… | 17 words across 2 messages (avg 9) | 9 |
| 8 | Участник 6D13 | 15 words in 1 message | 8 |
Категория оценки
Обратная связь, полученная вне Telegram-группы ZooBC
Электронная почта, личные чаты и другие каналы; ранжируются вручную по качеству и глубине.
Прокрутите, чтобы увидеть полное основание и сумму ZBC.
| Ранг | Участник | Основание | ZBC |
|---|---|---|---|
| 1 | ZBC_6323TMUE… | Email, one massive feedback | 100 |
| 2 | Участник 10B3 | Offline, extensive feedback | 80 |
| 3 | ZBC_AKT5T75U… | Private Telegram chat, about 10 points | 80 |
| 4 | ZBC_CLOG4KXU… | Private chat, many practical points | 80 |
Категория оценки
Регистрации на форуме
Все, кто зарегистрировался на форуме за период, с бонусом первому.
Прокрутите, чтобы увидеть полное основание и сумму ZBC.
| Ранг | Участник | Основание | ZBC |
|---|---|---|---|
| В списке | ZBC_CLOG4KXU… | First to register | 10 |
| В списке | ZBC_OUA4K2PJ… | 5 | |
| В списке | Участник EB4C | 5 | |
| В списке | ZBC_PFD2CMGN… | 5 |
Сверенный результат
Август 2026.597 ZBC опубликовано.
Одна строка на каждого признанного участника, со всеми категориями, сведёнными в единый месячный итог.
Прокрутите, чтобы сравнить все категории.
| Участник | Обратная связь и отчёты об ошибках в Telegram | Сообщения, отправленные в Telegram | Слова, написанные в Telegram | Обратная связь, полученная вне Telegram-группы ZooBC | Регистрации на форуме | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBC_CLOG4KXU… | 6 | 10 | 10 | 80 | 10 | 116 ZBC |
| ZBC_AKT5T75U… | 6 | 9 | 9 | 80 | Не присуждено | 104 ZBC |
| ZBC_6323TMUE… | Не присуждено | Не присуждено | Не присуждено | 100 | Не присуждено | 100 ZBC |
| Участник 10B3 | Не присуждено | Не присуждено | Не присуждено | 80 | Не присуждено | 80 ZBC |
| ZBC_OUA4K2PJ… | 8 | 15 | 15 | Не присуждено | 5 | 43 ZBC |
| Участник AE4F | 10 | 12 | 14 | Не присуждено | Не присуждено | 36 ZBC |
| Участник FD8F | 10 | 11 | 13 | Не присуждено | Не присуждено | 34 ZBC |
| Участник 4EEC | 8 | 13 | 12 | Не присуждено | Не присуждено | 33 ZBC |
| Участник EA0D | Не присуждено | 14 | 11 | Не присуждено | Не присуждено | 25 ZBC |
| Участник 6D13 | Не присуждено | Не присуждено | 8 | Не присуждено | Не присуждено | 8 ZBC |
| Участник C66F | Не присуждено | 8 | Не присуждено | Не присуждено | Не присуждено | 8 ZBC |
| ZBC_PFD2CMGN… | Не присуждено | Не присуждено | Не присуждено | Не присуждено | 5 | 5 ZBC |
| Участник EB4C | Не присуждено | Не присуждено | Не присуждено | Не присуждено | 5 | 5 ZBC |
| Опубликованный итог | 13 признанных участников | 597 ZBC | ||||
Ваша накопленная запись
Проверьте, чтопереносится дальше.
Введите адрес своего кошелька ZooBC, чтобы увидеть, что сейчас привязано к нему для основной сети.
О программе