Septiembre 2026. El trabajo, contabilizado.
Período cubierto
Septiembre 2026- Publicado
- 612 ZBC
- Colaboradores
- 7
- Categorías
- 4
El primer registro de un mes completo. Los errores notificados en el foro se pagan como recompensas (bounties), así que la tabla de comentarios solo premia los puntos planteados en el grupo que no fueran también una recompensa.
El administrador queda excluido de toda tabla. Los importes se trasladan de un mes a otro.
Los colaboradores se identifican por el primer grupo de la dirección de MainNet que nos proporcionaron, nunca por su nombre — nadie en estas tablas aceptó ser nombrado en una página pública. Cuando aún no hay una dirección registrada, se usa una referencia estable para que la misma persona siga conciliándose en todas las tablas.
Categoría de puntuación
Comentarios e informes de errores en Telegram
Mensajes en el grupo que notificaron un error, sugirieron una función, dieron comentarios de UX o informaron de un resultado de prueba. Clasificados por el número de puntos distintos planteados y luego por el número de mensajes de comentarios.
Desplázate para ver la base completa y el premio en ZBC.
| Posición | Colaborador | Base | ZBC |
|---|---|---|---|
| 1 | Colaborador 6A6F | Faucet critical issue, PIN logic flaw and the adv-03 bug, all raised in the group before the forum. | 10 |
| 2 | ZBC_CLOG4KXU… | Faucet not fauceting; liquid-payment wording (receiver can halt too); fail-open after mutate (forum 362-364). | 10 |
| 3 | ZBC_AKT5T75U… | 256-char warning in English on the Russian UI; explorer tab missing the ZBC icon; watch-wallet UX. | 8 |
| 4 | ZBC_NBLO62ER… | deposit-addresses download on the verify page; full-node specs; forum daily-topic limit. | 8 |
| 5 | Colaborador 2F26 | Cloudflare bypass on zoobc.com (website, not the chain, so not a bounty). | 6 |
Categoría de puntuación
Mensajes enviados en Telegram
Número de mensajes publicados en el grupo; los empates se deshacen por palabras.
Desplázate para ver la base completa y el premio en ZBC.
| Posición | Colaborador | Base | ZBC |
|---|---|---|---|
| 1 | ZBC_CLOG4KXU… | 25 messages, 251 words | 15 |
| 2 | Colaborador 2F26 | 24 messages, 348 words | 14 |
| 3 | Colaborador 6A6F | 18 messages, 134 words | 13 |
| 4 | ZBC_NBLO62ER… | 11 messages, 99 words | 12 |
| 5 | Colaborador 53AB | 9 messages, 199 words | 11 |
| 6 | ZBC_AKT5T75U… | 2 messages, 51 words | 10 |
Categoría de puntuación
Palabras escritas en Telegram
Total de palabras publicadas en el grupo; los empates se deshacen por mensajes.
Desplázate para ver la base completa y el premio en ZBC.
| Posición | Colaborador | Base | ZBC |
|---|---|---|---|
| 1 | Colaborador 2F26 | 348 words across 24 messages (avg 15) | 15 |
| 2 | ZBC_CLOG4KXU… | 251 words across 25 messages (avg 10) | 14 |
| 3 | Colaborador 53AB | 199 words across 9 messages (avg 22) | 13 |
| 4 | Colaborador 6A6F | 134 words across 18 messages (avg 7) | 12 |
| 5 | ZBC_NBLO62ER… | 99 words across 11 messages (avg 9) | 11 |
| 6 | ZBC_AKT5T75U… | 51 words across 2 messages (avg 26) | 10 |
Categoría de puntuación
Comentarios recibidos fuera del grupo de Telegram de ZooBC
Correo electrónico, chats privados y otros canales, clasificados a mano por calidad y profundidad.
Desplázate para ver la base completa y el premio en ZBC.
| Posición | Colaborador | Base | ZBC |
|---|---|---|---|
| 1 | Colaborador 2F26 | Private Telegram, 570 messages: reverse-engineered the node binaries, node setup, PoP review, white-label wallet kit | 100 |
| 2 | Colaborador 10B3 | Signal, with his agent Lumina: review of the signing v1 -> v2.1 fix, found the broken reference script, verified on-chain | 80 |
| 3 | ZBC_AKT5T75U… | Private Telegram, about 10 points: token creation, backup vs PIN, node on a cheap VPS, warning language, favicon, watch-wallet | 80 |
| 4 | ZBC_CLOG4KXU… | Private Telegram: escrow and liquid-payment testing, CLI bug via his agent, agent-dedicated testing | 80 |
| 5 | ZBC_NBLO62ER… | Private Telegram: XSS reports ahead of the forum, feedback on the 100-ideas list, forum and Telegram growth suggestions | 80 |
Resultado conciliado
Septiembre 2026.612 ZBC publicados.
Una fila por colaborador reconocido, con cada categoría reunida en un único total mensual.
Desplázate para comparar cada categoría.
| Colaborador | Comentarios e informes de errores en Telegram | Mensajes enviados en Telegram | Palabras escritas en Telegram | Comentarios recibidos fuera del grupo de Telegram de ZooBC | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Colaborador 2F26 | 6 | 14 | 15 | 100 | 135 ZBC |
| ZBC_CLOG4KXU… | 10 | 15 | 14 | 80 | 119 ZBC |
| ZBC_NBLO62ER… | 8 | 12 | 11 | 80 | 111 ZBC |
| ZBC_AKT5T75U… | 8 | 10 | 10 | 80 | 108 ZBC |
| Colaborador 10B3 | No otorgado | No otorgado | No otorgado | 80 | 80 ZBC |
| Colaborador 6A6F | 10 | 13 | 12 | No otorgado | 35 ZBC |
| Colaborador 53AB | No otorgado | 11 | 13 | No otorgado | 24 ZBC |
| Total publicado | 7 colaboradores reconocidos | 612 ZBC | |||
Tu registro acumulado
Comprueba quése traslada.
Introduce tu dirección de monedero ZooBC para ver qué está actualmente vinculado a ella para la MainNet.
Acerca del programa